规划建设工程项目防雷装置专项检测
1根据房屋的特点和实际状况,对该房屋开展施工后质量及防雷装置专项检,检测的主要内容涵盖:
(1)房屋建筑、结构概况调查;
(2)房屋建筑结构复核;
(3)房屋完损状况检测;
(4)房屋变形检测;
(5)房屋防雷装置检测。
2试验依据
(1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2019);
(2)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016);
(3)《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T 50784-2013);
(4)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015);
3判定标准
(1)《建筑地基基础设计制作规范》(GB 50007-2011);
(2)《混凝土结构设计制作规范》(GB50010-2015);
(3)《房屋完损等级评定标准(试行)》(城住字(84)第678号);
(4)《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T21431-2015);
(5)《防雷装置安全质量检测技术规范》(DB31/T389-2015)。
4防雷装置检测
表1防雷装置检测结果
检 测 报 告 | ||||||||||||||||||
受检对象编号 | 受检对象名称 | 高度(m) | 防雷类别 | 电子信息系统防雷等级 | 爆炸火灾危险场所 | |||||||||||||
001 | XXX | 16.2 | 三类 | / | 否 | |||||||||||||
接闪器(主体) | ||||||||||||||||||
装置编号 | 类型 | 高度(m) | 敷设 方式 | 材质 | 规格(mm) | 网格(m) | 性能状况 | 保护范围 | 评定 | |||||||||
001 | 带 | 16.2 | 暗装 | 扁钢 | 25×3.5 | / | 安装工艺良无锈蚀,无损毁 | 完全 | 合格 | |||||||||
引下线 | ||||||||||||||||||
敷设方式 | 间距(m) | 材质 | 规格(mm) | 性能状况 | 数量 | 评定 | ||||||||||||
结构 | <25.0 | 扁钢 | A25 | 安装工艺良无锈蚀,无损毁 | 16 | 合格 | ||||||||||||
接地装置 | ||||||||||||||||||
类型 | 性能状况 | 评定 | ||||||||||||||||
基础 | / | / | ||||||||||||||||
防接触电压措施 | ||||||||||||||||||
性能状况 | 评定 | |||||||||||||||||
自然引下线或柱数大于10 | 合格 | |||||||||||||||||
防跨步电压措施 | ||||||||||||||||||
性能状况 | 评定 | |||||||||||||||||
自然引下线或柱数大于10 | 合格 | |||||||||||||||||
接地电阻及过渡电阻值 | ||||||||||||||||||
受检对象 | 检测点 序号 | 检测点位置 | 接地电阻值(Ω) | 过渡电阻值(Ω) | 评定 | |||||||||||||
001 | 1 | 风雨训练场引下线 | 1.75 | / | 合格 | |||||||||||||
001 | 2 | 风雨训练场引下线 | 2.17 | / | 合格 |
平台旨在知识分享,版权归原作者及原出处所有,如涉及版权等问题,请联系我们及时处理。